Oddíly Asociace TOM
Kompletní seznam všech oddílů Asociace TOM.
Praha
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
256 | Krajská rada Praha | Praha 8 | |
19034 | Světlušky | Praha 3 | Anna Matějková |
19075 | Zuřivý Čolek | Praha 4 | Petr Balcer |
19116 | Na Ostrůvku | Praha 13 | Marek Švejda |
19151 | Balloon club | Praha 4 | Milan Mžourek |
19195 | Táborníci | Praha 3 -Žižkov | Ivan Šimůnek |
21001 | S.T.A.N. | Praha 3 | Kateřina Šejtková |
21004 | Sůvy | Praha 8 | Jaroslava Bednářová |
21008 | Kocábka | Praha 4 | Michaela Streckerová |
21009 | Poutníci | Praha 10 - Hostivař | Tereza FIALOVÁ |
21010 | Brehoni | Praha, Smíchov | Isabella Skořepová |
21012 | Lusk | Praha | KATEŘINA JENISOVÁ |
21013 | Pplk. Vally | Praha 10 Záběhlice | TOMÁŠ CHVALINA |
21125 | Veselí Medvědi - Brumlové | Praha 15 | Radek ZÁZVŮREK |
21127 | Kosí letka | Praha 5 | TEREZA MINDOŠOVÁ |
50022 | Jestřábi | Praha 10 - Dubeč | Lenka Veszelei |
50099 | Zelená Ťápota | Praha 10 | Oldřich Machač |
50156 | Alšák, Praha 5 | Praha 5 | Vladimír Hladík |
50601 | Bodláci | Praha 6 | Taťjana Dvořáková |
50777 | Viking | Praha 4 | Petr Teringl |
Středočeský kraj
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
101 | Ústředí A-TOM | Roztoky | |
201 | Svišti | Tmaň | Petr Šmatlák |
202 | Kájíci | Králův Dvůr | Jaromír Hlídek |
211 | Šlápoty Osek | Osek | Pavel Škrlant |
216 | Bobr | Beroun | Daniel Sklenář |
221 | Vlaštovka | Hořovice | Milada Jarolímová |
270 | Rada závodů Asociace TOM | Kralupy nad Vltavou | |
2713 | Roháči | Kladno | Petr Soukup |
2907 | Zálesák | TÝNEC NAD LABEM | Pavel Knížek |
2908 | Srnky | Týnec nad Labem | Petr Zemina |
3102 | Koláč | Kutná Hora | Lukáš Podolák |
3103 | Rejnoci | Brambory | Václav Musílek |
3107 | TOM-A | Kutná Hora | Jana Liberská |
3108 | Zálesák Kutná Hora | Kutná Hora | Jaromír Ďoubal |
3511 | Vltavský paprsek | Kralupy nad Vltavou | Zdeněk Vejrosta |
3601 | Poustevníci | Mladá Boleslav | Petr Kasal |
4005 | Robinsoni | Poděbrady | Vojtěch Hron |
5101 | Řež | Řež | Filip Blahuš |
5208 | Svišti | Roztoky | Tomáš Rada |
5210 | Táborníci | Jílové u Prahy | Jiří Vorel |
5603 | Jeleni | Sedlčany | Vojtěch Jelen |
9913 | Střelka | Zaječov | Ondřej Kovařík |
9965 | Klíček | Uhlířské Janovice | Jiří Královec |
9999 | Veverk | Brandýs nad Labem | Barbora Pejšová |
19069 | Skaláci | Katusice | Lenka Novotná |
19071 | Javory | Černuc | Marcela Jirásková |
19154 | Orientační klub | Roztoky | Jitka Klinkerová |
19198 | Gaudium | Sedlec-Prčice | Karel Pilař |
19206 | Špacírek Sedlčany | Sedlčany | Jiří Procházka |
21103 | Lvíčata | Jíloviště | Jan Vorel |
21104 | Kulíšci | Roztoky | Marie Hedlová |
21109 | TOM Vodolka | Odolena Voda | Jan Valter |
21111 | TOM T.J. Sokol Kozárovice | Kozárovice | Štěpánka Černá |
21112 | Trilobit | Králův Dvůr / Zahořany | Michal Merhaut |
21122 | 6Bikes | Roztoky | JAN KOLÁŘ |
21124 | Vlčata | Beroun | Markéta Dudkovičová |
21126 | Zálesáci Kolín | Kolín IV | HANA VANCLOVÁ |
50725 | Sedmička | Úholičky | Milena Soperová |
Jihočeský kraj
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
2402 | Práčata | Rapšach | Karel Snětina |
19047 | Kotvice | Vodňany | Pavel Škudla |
19121 | Vltavíni | Český Krumlov | Hana Kocourková |
19150 | Zálesáci | Třeboň | Bohumil Čihák |
21105 | Dumánci | Stádlec | Lukáš Dumský |
21119 | Výletníci | Kaplice | Ervín Herold |
Jihomoravský kraj
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
402 | Svratka | Brno Komín | Jaromír Halva |
404 | TOM Pifíkovci | Brno- Starý Lískovec | Miloš Voštera |
408 | Delfíni | Brno | Pavel Pakosta |
409 | Rokytná - Brno | Brno | Regina Böhmová |
411 | Racek | Brno | Jiří Šťastný |
412 | Kasiopea | Brno 2 | František Serbus |
430 | Ještěrky | Brno | Blanka Hromadová |
432 | Horolezčata | Brno | Miloš Stejskal |
439 | Kňouři | Brno | Petr Šlapanský |
441 | SKP Kometa Brno | Brno | Zdenka Novotná |
501 | Hobiti | Ivančice | Pavel Drozd |
7417 | Štíři | Bučovice | Lukáš Kratochvíl |
7504 | Čtverka | Tasovice | Aleš Matula |
9925 | Sihasapa | Brno | Radek Langr |
19167 | Nová země | Brno | Ing. Vlastimil Hanuš |
19172 | Neptun | Vyškov | MUDr. Libor Němec |
19201 | Turisťák Rosice | Rosice | Dan Polanský |
19210 | KUK Atlantik | Lelekovice | Jana Jandourková |
19211 | Sluníčko | Kojátky | Jan Novotný |
20203 | Oftalmo | Brno | Jarmila Urbancová |
20205 | Tam Tam | Podolí | Irena Kratochvílová |
20206 | Mravenci | Přibyslavice | Adéla Bonser |
20208 | Nibowaka | Brno | Jan Čižmář |
20209 | Oslíci | Lednice | Miroslav Valčík |
20210 | Temple Cor | Čejkovice | Zbyněk Škrobák |
20211 | Hvězda Severu | Brno | Josef Fiala |
Karlovarský kraj
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
6111 | Tuláci Bukovany | Bukovany u Sokolova | Roman Glos |
20301 | Kolumbus | Nejdek | Pavel Horák |
Královéhradecký kraj
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
1711 | Nezmaři | Neděliště | Luboš Podlipný |
1722 | Hraboši | Hradec Králové 2 | Václav Holý |
1725 | Plamínek | Hradec Králové | Miroslav Opat |
3802 | Lotři | Hronov | Tomáš Buriánek |
9971 | Stopa | Nové Město nad Metují | Soňa Novotná |
19193 | Sotůrek | Jičín | Kateřina Kovandová |
19208 | Kadet | Červený Kostelec | Ing.milan Hrstka |
20404 | Hvězdokupa | Zábrodí | Ludmila Pohanková |
20405 | Tlupa | Hradec Králové | Milan Pecháček |
20407 | Zálesák Greenhorns | Cerekvice nad Bystřicí | FILIP MALÝ |
Liberecký kraj
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
1007 | Chippewa | Česká Lípa | Zdeněk Šmída |
1018 | Magneti | Kamenický Šenov | Jakub Kopecký |
9908 | Zelený les | Kamenický Šenov | Vlasta Bezděková |
9935 | Perličky | Jablonec nad Nisou | Andrea Tauchmanová |
9952 | Rytíři Lužických hvozdů | Dobranov | Monika Křepeláková |
19076 | SpT | Zlatá Olešnice | Marek Hammerschmied |
19115 | Máci | Turnov | Zbyněk Báča |
19191 | Myšáci | Liberec 30 | Zuzana Vraná |
19197 | Dakoti | Česká Lípa | Mirka Matějková |
20502 | Liščata | Velké Hamry | Jiří Martinek |
20505 | Bobříci ORZ | Rovensko pod Troskami | David Majer |
20507 | Radovánka Liberec | Liberec 25 | David Erlebach |
20508 | Orion Liberec | Liberec 19 | Kateřina Rašínová |
20509 | Štístka | Liberec VI-Rochlice | Hana Heckenbergerová |
20510 | Rytíři ze Sloupu | Nový Bor | PAVLA JATCHVLIANI |
20511 | Cipísek | Mníšek | JINDŘICH VAŠÁTKO |
Moravskoslezský kraj
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
268 | Moravskoslezská krajská rada | Ostrava-Hrabůvka | |
1301 | Tuláci | Frýdek - Místek | Roman Gach |
1303 | Maracaibo | Třinec | Martin Strnad |
1309 | Žlutý kvítek | Palkovice | Jaromír Šupina |
1310 | Divočáci | Frýdlant nad Ostravicí | Pavla Skotnicová |
2603 | Karvinská Trojka | Petrovice u Karviné | Josef Komárek |
2607 | Střelka | Orlová-Lutyně | Eva Vilhelmová |
2611 | Lesani Karviná | Karviná | Adam Noremberczyk |
2621 | Svišti | Bohumín- Pudlov | Hana Mocňáková |
3910 | Nezmaři | Bílovec | Jakub Herman |
4207 | KADAO | Opava | Tomáš Weicht |
4301 | Průzkumník - Medvíďata | Ostrava-Hrabůvka | Martina Slavíková |
4302 | Sirius | Ostrava Poruba | Kateřina Končeková |
4306 | Stopaři | Ostrava-Poruba | Zuzana Tvrdá |
4312 | Třicítka a Dvojka | Ostrava-Poruba | Karin Pospěchová |
4316 | Průzkumník - jih | Ostrava-Hrabůvka | Lubomír Jagla |
4319 | Vatra | Ostrava-Dubina | Vladimír Jirsa |
4327 | Sedmička | Ostrava-Poruba | Ivana Černíková |
4330 | Hogan | Ostrava-Zábřeh | Radka Krowiarzová |
4332 | Zálesák | Hlučín | Vojtěch Návrat |
4334 | Bludný kruh | Hrabůvka | Dalibor Goryl |
4335 | Sylvatik | Ostrava | Ondřej Ondryáš |
4338 | K.T.O. | Ostrava | Radan Vincenec |
4345 | Paprsek | Ostrava-Krásné Pole | Karel Závadský |
4349 | Pavouci | Moravská Ostrava | Miroslav Děcký |
9901 | Čmoudík | Ostrava - Zábřeh | Rostislav Kašovský |
9914 | TOM 9914 BVÚ Ostrava | Ostrava - Přívoz | Petr Mika |
19061 | Krokodýl | Ostrava | Iva Vaculíková |
19070 | TOM KAM | Chlebovice | Jiří Šnapka |
19073 | T.O.R. | Frýdek-Místek | Dita Volná |
19078 | Beskydská 9 | Havířov-Město | Jiří Kruliš |
19108 | ORION | Hlučín | Jiří Kinďura |
19123 | Šlápoty Vítkov | Vítkov | PhDr. Pavel Vaňásek |
19155 | Javor | Ostrava - Zábřeh | Roman Kotisa |
19185 | Vlk | Bílovec | Tomáš Gallischek |
19189 | Joel | Jiříkov | Kamil Hvolka |
19203 | Lysáci Malenovice | Frýdlant nad Ostravicí | Monika Žídková |
19204 | OS.SA.KO | Ostrava | Michal Šíma |
19216 | Klubka | Šenov | Jana Kanichová |
20606 | Startík | Ostrava Bartovice | Bc. Andrea Radomská |
20607 | Sihasapa | Ostrava - Hrabůvka | Vladimír Peter |
20610 | BUNTARANTA | Ostrava | Jiří Garnol |
20611 | Letokruh | Vítkov 3 | Michaela Formánková |
20613 | Cvrčci | Český Těšín | Eva Goldová |
20616 | Ondřejnica | Stará Ves nad Ondřejnicí | Jakub Hranický |
20619 | N.A.L. | Dobříš | David Muroň |
20621 | Fénix | Zábřeh, Ostrava | JANIS ŠVAGERA |
20624 | Kasuár | Slezská Ostrava | ALICE STOLAŘÍKOVÁ |
20626 | KONDOR STARÁ VES | Stará Ves nad Ondřejnicí | David Ulrich |
20627 | Dubínek | Ostrava | Martin Podešva |
Olomoucký kraj
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
4101 | MODRÉ SLUNCE | Olomouc | Kateřina Soldánová |
4105 | Tuři | Olomouc-Slavonín | Soňa Rokytová |
4114 | Smečka | Neředín, Olomouc | Oldřich Klement |
5504 | Lišáci | Přerov I-Město | Ladislav Župka |
5505 | Táborníci | Hranice | Jaroslava Benešová |
20702 | Tarbíci | Dřevnovice | Martin Novotný st. |
Pardubický kraj
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
6301 | Čochtani | Moravská Třebová | Helena Kopřivová |
6313 | Zálesáci | Svitavy | Pavel Dědič |
20801 | Brontíci | Svitavy | Michal Škavrada |
Plzeňský kraj
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
1202 | Vysoči Teča | Holýšov | Jan Valeš |
1204 | Orlíci | Bělá nad Radbuzou | Ivan Jermář |
4710 | Saturn I | Plzeň | Ivo Poduška |
4720 | Hyperion | Plzeň | Iva Mathlouthi Svobodová |
4802 | Borovice | Chotěšov | Jana Skořená |
4901 | Šikulové | Kralovice | Karel Popel |
19043 | Stříbrná rosa Staňkov | Staňkov | Zdeněk Strousek |
20902 | Úhlava | Přeštice | Hana Lebbing |
20904 | Skřítci | Plzeň | Vítězslav Hörl |
Vysočina
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
2321 | BLESK | Jihlava | Ivo Tomečka |
4501 | Kamarádi | Pacov | Karolína Získalová |
21304 | Bumbísek | Brtnice | PAVLA Kratochvílová |
Ústecký kraj
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
1027 | Stopaři | Mikulášovice | Tomáš Fúsek |
1107 | Zelenáči | Krásná Lípa | Hana Volfová |
1904 | Stopaři | Kovářská | Martina Zdiarská |
1918 | Stopaři | Jirkov | Jiří Černer |
2107 | Poutníci | Kryštofovy Hamry | Eva Kurková |
3301 | Bobři | Úštěk | Jaroslav Lepšík |
3304 | Sojčata | Žitenice | Marie Altmanová |
3311 | Vejři | Lovosice | Gabriela Schejbalová |
7104 | 3. VOM | Libouchec | Petr Balda |
7113 | Kola Waštepi | Ústí nad Labem | Pavel Svoboda |
19028 | Sluníčka | Litoměřice | Kateřina Žaludová |
19029 | Klub lesní moudrosti | Roudnice nad Labem | Vratislav Florián |
19045 | Výrové | Louny | Hana HLOUCHOVÁ |
19140 | Sdružení V.T.O.M. | Ústí nad Labem | Pavlína Fröhlichová |
19180 | Prachová | Polepy | Vít Hrzán |
21202 | Tuláci | Štětí | Josef Veselý |
21205 | Litomíci | Litoměřice | Kateřina Kuderová |
21210 | Uličníci | Ústí nad Labem | JAKUB HRUBAN |
21212 | Sokolíci | Děčín XI-Horní Žleb | IVETA CHALOUPKOVÁ |
Zlínský kraj
TOM | Název oddílu | Sídlo | Vedoucí |
---|---|---|---|
1401 | Špendlíci | Zlín | Peter Schovajsa |
1403 | Azimut | Napajedla | Karel Janošek |
1419 | Otrokovice | Otrokovice | Denis Bilík |
3003 | Pawnee | Bystřice pod Hostýnem | Zdeněk Rolinc |
7005 | Trampi | Uherský Ostroh | Luděk Hrachovský |
7015 | Kamzík | Boršice | Denisa Kratochvílová |
7016 | Újezdec - Těšov | Uherský Brod | Helena Janigová |
7308 | Myšáci | Kelč | Martina Schybolová |
7312 | Zlaté šípy | Valašské Meziříčí | Jiří Palát |
7322 | Zbojníci | Francova Lhota | Karel SUCHÁČEK |
7331 | Vsetín | Vsetín | Dita Homolková |
19048 | Soptíci | Bystřice pod Hostýnem | Marek Dytrych |
19058 | Skorci | Vsetín | Gabriela Hučíková |
19132 | Medvědí stopa | Holešov | Petr Němčík |
19153 | OYATE WOAPE Otrokovice, o.s. | Otrokovice | Lukáš Filípek |
19178 | Čižici | Vizovice | Karel Šolc |
19187 | TOM Nivnice | Nivnice | Jiří Miškar |
21401 | Kamínek | Chropyně | Hana Paňáková |